標津町の語源・沿革・地勢・人口データ
1.標津町の語源
標津町はアイヌ語で「シ(大きい) ベツ(川)」を意味しており元禄年間に松前藩から幕府に差し出された絵図には「ちべ内」と記され、明治2年に標津の漢字が当てられた。
2.標津町の沿革
本町は、明治12年4月に標津外6村戸長役場が置かれたことに始まり、明治17年には野付郡茶志骨村を編入し、同19年に根室支庁管轄となっている。明治34年には「植別村」(現在の羅臼町) が分離独立し、大正に入ってからは12年に戸長役場を標津村役場と改称している。 昭和に入ると、6~7年の大凶作、12年の国鉄標津線開通(平成元年4月29日廃止)20年の終戦を経て戦後の21年に「中標津村」が分村、33年に標津町となり現在に至っている。
3.標津町の地勢
北海道の最東端、根室支庁管内の東北部に位置(東経145°15′北緯43°28′)し、東に根室海峡、その水平線上に北方領土・国後(くなしり)島を臨み、北は羅臼町、南は中標津町及び別海町、西に千島山脈を境として網走管内斜里町及び清里町にそれぞれ接している。 地形は、千島山脈よりオホーツク海に緩慢な傾斜をもって展開する原野で、内陸の酪農とオホーツク海沿岸の漁業を主幹産業としている。 気候は、春から夏にかけて霧の発生が多く、夏は冷涼多湿となるが、秋から冬は比較的日照日数も多くなり、降雪期間は12~4月初旬である。平均気温は、6℃(5~9月15℃)前後で、概ね夏は温暖な気候である。
4.標津町の面積
624.68平方キロメートル
(山林原野その他74.3% 畑地19.5% 牧場5.0% 宅地0.6% 雑種地0.6%)
5.標津町の人口
(1)世帯数・人口
| 世帯数 | 2,579戸 |
|---|---|
| 人口 | 7,087人 |
| 男 | 3,568人 |
| 女 | 3,519人 |
| 世帯数 | 2,313戸 |
|---|---|
| 人口 | 6,523人 |
| 男 | 3,160人 |
| 女 | 3,363人 |
| 世帯数 | 2,323戸 |
|---|---|
| 人口 | 6,482人 |
| 男 | 3,158人 |
| 女 | 3,324人 |
| 世帯数 | 2,324戸 |
|---|---|
| 人口 | 6,427人 |
| 男 | 3,112人 |
| 女 | 3,315人 |
| 世帯数 | 2,346戸 |
|---|---|
| 人口 | 6,137人 |
| 男 | 2,995人 |
| 女 | 3,142人 |
| 世帯数 | 2,235戸 |
|---|---|
| 人口 | 5,646人 |
| 男 | 2,744人 |
| 女 | 2,902人 |
(2)年齢別構成比
| 0~19才 | 27.9% |
|---|---|
| 20~39才 | 26.5% |
| 40~59才 | 29.6% |
| 60~79才 | 14.3% |
| 80才以上 | 1.7% |
| 0~19才 | 23.8% |
|---|---|
| 20~39才 | 26% |
| 40~59才 | 30.5% |
| 60~79才 | 16.9% |
| 80才以上 | 2.8% |
| 0~19才 | 21.8% |
|---|---|
| 20~39才 | 23.6% |
| 40~59才 | 30.1% |
| 60~79才 | 20.6% |
| 80才以上 | 3.9% |
| 0~19才 | 20.3% |
|---|---|
| 20~39才 | 22.5% |
| 40~59才 | 29.3% |
| 60~79才 | 22.2% |
| 80才以上 | 5.7% |
| 0~19才 | 18.4% |
|---|---|
| 20~39才 | 21.2% |
| 40~59才 | 27.3% |
| 60~79才 | 26.2% |
| 80才以上 | 6.9% |
(3)産業別人口
| 第一次産業 | 1,285(33.2%) |
|---|---|
| 第二次産業 | 934(24.2%) |
| 第三次産業 | 1,645(42.6%) |
| 第一次産業 | 1,177(29.7%) |
|---|---|
| 第二次産業 | 1,126(28.4%) |
| 第三次産業 | 1,662(41.9%) |
| 第一次産業 | 1,046(30.1%) |
|---|---|
| 第二次産業 | 773(22.3%) |
| 第三次産業 | 1,655(47.6%) |
| 第一次産業 | 1,027(31.6%) |
|---|---|
| 第二次産業 | 616(19.0%) |
| 第三次産業 | 1,598(49.2%) |
| 第一次産業 | 1,005(32.7%) |
|---|---|
| 第二次産業 | 518(14.9%) |
| 第三次産業 | 1,552(50.4%) |
- お問い合わせ
-
企画政策課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7240
FAX:0153-82-3011