コロナ禍における経済的支援対策(一部水道料金の減免)
コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受ける町民の経済的支援対策として、家庭用及び事業者の水道料金のうち基本料金分を減免します。
減免対象者
お知らせ表で記載している「家庭用」「営業・団体用」「農業用」が対象となります
※官公庁は対象外となります。
減免期間
令和5年 7月 ~ 令和6年3月分
検針月 | ご使用期間 | 請 求 月 (納入通知書) | 請 求 月 (口座振替) |
7 月 | 6月上旬 ~ 7月上旬 | 7 月 請求分 | 8 月 引き落とし分 |
---|---|---|---|
8 月 | 7月上旬 ~ 8月上旬 | 8 月 請求分 | 9 月 引き落とし分 |
9 月 | 8月上旬 ~ 9月上旬 | 9 月 請求分 | 10 月 引き落とし分 |
10 月 | 9月上旬 ~ 10月上旬 | 10 月 請求分 | 11 月 引き落とし分 |
11 月 | 10月上旬 ~ 11月上旬 | 11 月 請求分 | 12 月 引き落とし分 |
12 月 | 11月上旬 ~ 12月上旬 | 12 月 請求分 | 1 月 引き落とし分 |
1 月 | 12月上旬 ~ 1月上旬 | 1 月 請求分 | 2 月 引き落とし分 |
2 月 | 1月上旬 ~ 2月上旬 | 2 月 請求分 | 3 月 引き落とし分 |
3 月 | 2月上旬 ~ 3月上旬 | 3 月 請求分 | 4 月 引き落とし分 |
減免金額(基本料金)
区 分 | 料 金 ( 1カ月 ) | 9ヵ月合計 ( 税 込 ) | |
基本水量 | 基本料金(税込) | ||
家 庭 用 | 5 m3まで | 1,047 円 | 9,423 円 |
---|---|---|---|
6~8 m3まで | 1,309 円 | 11,781 円 | |
営業・団体用 | 10 m3まで | 1,570 円 | 14,130 円 |
農 業 用 | 30 m3まで | 3,142 円 | 28,278 円 |
31~40 m3まで | 4,189 円 | 37,701 円 |
注意事項
超過料金、下水道使用料、浄化槽使用料、メーター料は対象外となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247