標津町の気象データ
2015年の月ごとの値 (アメダスデータ)
資料:気象庁HPより
(単位:℃,mm)
						(単位:℃,mm)
| 月 | 日平均気温 | 日最高気温 | 日最低気温 | 月降水量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -4.1 | -0.4 | -9.1 | 45.5 | 
| 2月 | -3.2 | -2.0 | -7.2 | 48.5 | 
| 3月 | 0.4 | 3.4 | -2.9 | 101.5 | 
| 4月 | 4.7 | 9.2 | 0.7 | 102.0 | 
| 5月 | 10.1 | 16.2 | 5.3 | 69 | 
| 6月 | 11.5 | 15.8 | 8.6 | 88.0 | 
| 7月 | 16.2 | 20.5 | 13.0 | 51.5 | 
| 8月 | 17.3 | 21.0 | 13.9 | 166.5 | 
| 9月 | 15.6 | 19.2 | 12.0 | 282.0 | 
| 10月 | 9.5 | 15.1 | 3.4 | 119 | 
| 11月 | 4.2 | 7.9 | 0.2 | 158 | 
| 12月 | -0.8 | 3.0 | -4.9 | 46 | 
							
							このページの情報に関するお問い合わせ先
							
							
標津町TEL:0153-82-2131
標津町TEL:0153-82-2131