介護度別の状態像の目安と支給限度額等
要介護・要支援の認定
介護度 | 状態像の目安 | 訪問通所系支給限度基準額 (1ヶ月間) | 福祉用具購入限度額 (1年間) | 住宅改修費限度額 (1住宅注) |
要支援1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行う事が可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となる事の予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 | 50,030 | 100,000 | 200,000 |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行う事が困難であり、何らかの介護を要する状態。 | 104,730 | ||
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力が更に低下し、部分的な介護が必要となる状態。 | 166,920 | ||
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | 196,160 | ||
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | 269,310 | ||
要介護4 | 要介要介護3の状態に加え、更に動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営む事が困難となる状態。 | 308,060 | ||
要介護5 | 要介護4の状態より更に動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営む事がほぼ不可能な状態。 | 360,650 |
注:介護度が大幅に上昇した場合は、住宅改修費限度額を超えて給付が認められる場合があります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515