保険料(第1号被保険者)
第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに介護保険のサービスに必要な費用と、被保険者の人数等によって基準額が決められます。
令和6年度から3年間の標津町における保険料基準額は、年額66,000円 (月額5,500円×12月) で、この基準額を中心に所得に応じた負担になるように、13の段階に分かれます。
令和6年度から3年間の標津町における保険料基準額は、年額66,000円 (月額5,500円×12月) で、この基準額を中心に所得に応じた負担になるように、13の段階に分かれます。
階層 | 対象者 | 保険料(年額) 令和6~8年度 |
第1段階 | ・生活保護の受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で、全世帯員が町民税非課税の方 ・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.285 =18,800円 |
---|---|---|
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 =32,000円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 =45,200円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.83 =54,700円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 =66,000円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 =79,200円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 =85,800円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 =99,000円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 =112,200円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90=125,400円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10=138,600円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額か620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30=151,800円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40=158,400円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515