標津病院の概要
| 名称 | 標津町国民健康保険標津病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 標津郡標津町北1条西5丁目6番1-1号 | 
| 開設者 | 標津町 | 
| 病院の面積 | 総面積2,852.02平方メートル (1階1,833.09平方メートル、2階1,018.93平方メートル) | 
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 
| 診療科目 | 内科・外科 | 
| 病床数 | 35床(1人部屋5室、2人部屋3室、4人部屋6室) | 
施設基準等関係
| 1 入院基本料 | 地域一般入院基本料3 | 平成18年4月1日 (平成24年4月1日) | 
|---|---|---|
| 看護補助加算1(6:1) | 令和1年5月1日(看補第4946号) 令和4年10月1日辞退 | |
| 入院時食事療養(1) | 平成18年5月1日 | |
| 看護配置加算(70%以上) | 平成25年1月1日辞退 | |
| 2 院内感染対策防止 | 平成9年4月1日 | |
| 3 検体検査管理加算(2) | 平成20年4月1日 | |
| 4 労災保険二次検診等給付医療機関指定 | 平成13年5月1日 | |
| 5 褥瘡対策 | 平成14年10月1日 | |
| 6 医療安全管理体制 | 平成14年10月1日 | |
| 7 CT撮影 16列以上64列未満のマルチスライスCT | 平成24年4月1日 | |
| 8 後発医薬品使用体制加算 | 平成30年5月1日 | |
| 9 運動器リハビリテーション料(3) | 令和5年6月1日 | |
| 10 呼吸器リハビリテーション料(2) | 令和5年6月1日 | |
| 11 180日を超える入院の実施(変更) | 令和5年8月15日 | |
| 12 診療録管理体制加算 2 | 令和5年11月1日 | |
在宅医療
| 1 訪問診療 | 平成6年8月1日 | ||
|---|---|---|---|
| 2 訪問看護 | 平成6年9月1日 | ||
| 3 在宅酸素療法指導管理 | - | ||
| 4 在宅自己導尿指導管理 | - | ||
| 5 在宅自己注射指導管理 | - | ||
介護保険
| 1 居宅介護支援事業所 | 平成12年4月1日 | 
|---|---|
| 2 介護保険(介護予防)訪問看護 | 平成18年4月1日 | 
| 3 介護保険(介護予防)訪問リハビリテーション | 令和5年7月1日 | 
| (1)リハビリテーションマネジメント加算 | 令和5年10月1日 | 
| (2)特別地域加算 | 令和5年10月1日 | 
							
							このページの情報に関するお問い合わせ先
							
							
標津町国民健康保険標津病院TEL:0153-82-2111
標津町国民健康保険標津病院TEL:0153-82-2111