歴代正副議長
議長
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 坂口 保三 | 昭和22年5月12日 | 昭和26年4月30日 |
---|---|---|---|
2 | 近藤 政五郎 | 昭和26年5月15日 | 昭和30年4月30日 |
3 | 近藤 政五郎 | 昭和30年5月10日 | 昭和34年4月30日 |
4 | 近藤 政五郎 | 昭和34年5月16日 | 昭和37年12月29日 |
5 | 佐々木 繁太郎 | 昭和38年1月18日 | 昭和38年4月30日 |
6 | 菊地 助作 | 昭和38年5月9日 | 昭和42年4月30日 |
7 | 菊地 助作 | 昭和42年5月4日 | 昭和43年9月11日 |
8 | 蔭山 伊三郎 | 昭和43年9月11日 | 昭和46年4月30日 |
9 | 大沼 善雄 | 昭和46年5月7日 | 昭和50年4月30日 |
10 | 大沼 善雄 | 昭和50年5月8日 | 昭和54年4月30日 |
11 | 大沼 善雄 | 昭和54年5月1日 | 昭和58年4月30日 |
12 | 菊池 十一 | 昭和58年5月2日 | 昭和62年4月30日 |
13 | 菊池 十一 | 昭和62年5月7日 | 平成3年4月30日 |
14 | 荒谷 良治 | 平成3年5月1日 | 平成7年4月30日 |
15 | 荒谷 良治 | 平成7年5月1日 | 平成11年4月30日 |
16 | 荒谷 良治 | 平成11年5月7日 | 平成15年4月30日 |
17 | 荒谷 良治 | 平成15年5月8日 | 平成19年4月30日 |
18 | 片岡 博司 | 平成19年5月9日 | 平成23年4月30日 |
19 | 田中 孝幸 | 平成23年5月6日 | 平成27年4月30日 |
20 | 田中 孝幸 | 平成27年5月8日 | 平成31年4月30日 |
21 | 田中 孝幸 | 令和元年5月8日 | 令和5年4月30日 |
22 | 小川 悠治 | 令和5年5月10日 | 現在 |
副議長
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 菊地 助作 | 昭和22年5月12日 | 昭和26年4月30日 |
---|---|---|---|
2 | 佐々木 繁太郎 | 昭和26年5月15日 | 昭和30年4月30日 |
3 | 佐々木 繁太郎 | 昭和30年5月10日 | 昭和34年4月30日 |
4 | 佐々木 繁太郎 | 昭和34年5月16日 | 昭和38年1月18日 |
5 | 菊地 助作 | 昭和38年1月18日 | 昭和38年4月30日 |
6 | 佐々木 繁太郎 | 昭和38年5月9日 | 昭和42年4月30日 |
7 | 佐々木 繁太郎 | 昭和42年5月4日 | 昭和43年9月11日 |
8 | 佐々木 繁太郎 | 昭和43年9月11日 | 昭和45年7月7日 |
9 | 大沼 善雄 | 昭和45年7月7日 | 昭和46年4月30日 |
10 | 箭浪 昇 | 昭和46年5月7日 | 昭和50年4月30日 |
11 | 近藤 忠男 | 昭和50年5月8日 | 昭和54年4月30日 |
12 | 近藤 忠男 | 昭和54年5月1日 | 昭和58年4月30日 |
13 | 箭浪 昇 | 昭和58年5月2日 | 昭和62年4月30日 |
14 | 箭浪 昇 | 昭和62年5月7日 | 平成3年4月30日 |
15 | 笹木 道雄 | 平成3年5月1日 | 平成7年4月30日 |
16 | 笹木 道雄 | 平成7年5月1日 | 平成11年4月30日 |
17 | 笹木 道雄 | 平成11年5月7日 | 平成15年4月30日 |
18 | 片岡 博司 | 平成15年5月8日 | 平成19年4月30日 |
19 | 田中 孝幸 | 平成19年5月9日 | 平成23年4月30日 |
20 | 小川 悠治 | 平成23年5月6日 | 平成27年4月30日 |
21 | 小川 悠治 | 平成27年5月8日 | 平成31年4月30日 |
22 | 小川 悠治 | 令和元年5月8日 | 令和5年4月30日 |
23 | 吉田 智 | 令和5年5月10日 | 現在 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町議会事務局TEL:0153-85-7249
標津町議会事務局TEL:0153-85-7249